Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1702
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1702 | 0.016675 | 10.0131 | 3,632.0 | 10.4843 |
| 2 February 1702 | 0.016676 | 10.0136 | 3,630.0 | 10.4723 |
| 3 February 1702 | 0.016675 | 10.0131 | 3,630.8 | 10.4784 |
| 4 February 1702 | 0.016676 | 10.0156 | 3,624.7 | 10.4986 |
| 5 February 1702 | 0.016677 | 10.0035 | 3,630.7 | 10.5013 |
| 6 February 1702 | 0.016676 | 10.0071 | 3,633.1 | 10.5115 |
| 7 February 1702 | 0.016677 | 10.0183 | 3,627.6 | 10.5119 |
| 8 February 1702 | 0.016677 | 10.0090 | 3,629.7 | 10.5131 |
| 9 February 1702 | 0.016677 | 10.0040 | 3,630.6 | 10.5052 |
| 10 February 1702 | 0.016677 | 9.9989 | 3,638.5 | 10.5233 |
| 11 February 1702 | 0.016676 | 9.9934 | 3,636.2 | 10.5189 |
| 12 February 1702 | 0.016677 | 10.0006 | 3,648.2 | 10.5235 |
| 13 February 1702 | 0.016677 | 9.9762 | 3,643.9 | 10.5077 |
| 14 February 1702 | 0.016676 | 9.9896 | 3,648.7 | 10.5057 |
| 15 February 1702 | 0.016676 | 9.9732 | 3,655.5 | 10.5029 |
| 16 February 1702 | 0.016675 | 9.9756 | 3,656.5 | 10.5038 |
| 17 February 1702 | 0.016676 | 9.9841 | 3,659.3 | 10.5129 |
| 18 February 1702 | 0.016675 | 9.9647 | 3,657.3 | 10.5217 |
| 19 February 1702 | 0.016674 | 9.9731 | 3,659.8 | 10.5284 |
| 20 February 1702 | 0.016674 | 9.9976 | 3,662.3 | 10.5215 |
| 21 February 1702 | 0.016674 | 9.9937 | 3,659.3 | 10.5174 |
| 22 February 1702 | 0.016673 | 10.0215 | 3,666.6 | 10.5385 |
| 23 February 1702 | 0.016673 | 10.0281 | 3,662.2 | 10.5461 |
| 24 February 1702 | 0.016673 | 10.0531 | 3,667.3 | 10.5349 |
| 25 February 1702 | 0.016672 | 10.0561 | 3,666.6 | 10.5477 |
| 26 February 1702 | 0.016672 | 10.0670 | 3,664.3 | 10.5457 |
| 27 February 1702 | 0.016672 | 10.0560 | 3,659.9 | 10.5503 |
| 28 February 1702 | 0.016672 | 10.0691 | 3,658.0 | 10.5532 |
